
江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標準:國五-國六瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-15 16:48:26
地址:湖北隨州市經濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
| 江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 江特牌JDF5100GXFSG30/Q6型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6860x2290x3050 |
| 底盤型號: | QL1110ANKAY | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 9700 | 接近/離去角 | 20/16 |
| 額定質量:(kg) | 3380 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1935 |
| 整備質量:(kg) | 5870 | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸荷: | 3200/6500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL1110ANKAY | 批次: | 327 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
| 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 罐體總容積:3.38立方米;罐體尺寸(長×寬×高):2380×1330×1120(mm);消防員按75千克/人計算;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:490mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |